先前 Goodyear 曾於泰國發表最新 EfficientGrip Performance SUV 產品,當時 U-CAR 也曾前往參與試胎體驗;如今,Goodyear 官方正式宣布新品在臺灣的建議售價,尺寸提供 16 吋至 20 吋共計 34 種規格,建議售價 4,200 元起。
Goodyear EfficientGrip Performance SUV 規格售價表 | |||
尺寸 | 速度與荷重 | 建議售價 | |
16 吋 | 215/65 R16 | 98H | 4200 |
215/70 R16 | 100H | 4200 | |
225/70 R16 | 103H* | 5500 | |
235/60 R16 | 100H | 5700 | |
235/70 R16 | 106H | 5400 | |
245/70 R16 | 111H XL* | 6700 | |
265/70 R16 | 112V* | 7700 | |
17 吋 | 215/60 R17 | 96H* | 5000 |
225/50 R17 | 94H* | 6000 | |
225/60 R17 | 99V | 5200 | |
225/65 R17 | 102H | 4700 | |
235/55 R17 | 99V | 6200 | |
235/65 R17 | 108V XL | 5500 | |
245/65 R17 | 107H* | 6700 | |
255/60 R17 | 106V* | 8500 | |
265/65 R17 | 112H* | 9200 | |
275/65 R17 | 115H* | 10200 | |
18 吋 | 225/55 R18 | 98V | 6000 |
225/60 R18 | 100H | 6000 | |
235/50 R18 | 97V | 6800 | |
235/55 R18 | 100H | 6000 | |
235/60 R18 | 107V XL | 7100 | |
235/65 R18 | 106H | 7500 | |
245/60 R18 | 105H* | 7700 | |
255/55 R18 | 109V XL | 7100 | |
255/60 R18 | 112V XL | 7700 | |
265/60 R18 | 100V | 8100 | |
19 吋 | 235/50 R19 | 99V | 8500 |
235/55 R19 | 105V XL | 8100 | |
245/55 R19 | 103V* | 9200 | |
20 吋 | 235/55 R20 | 102V | 9000 |
255/50 R20 | 109V XL | 9200 | |
265/50 R20 | 107V | 8800 | |
275/40 R20 | 102V | 9200 | |
註:*代表接單訂貨規格 |
EfficientGrip Performance SUV 這款產品為亞太地區導向,是針對進階 SUV、LSUV、性能 SUV 等產品所設計,首要主打為舒適、靜謐、安全等特色,屬於均衡型的道路 SUV 胎款。EfficientGrip Performance SUV 是接替先前 EfficientGrip SUV 的產品定位,並將會取代絕大多數的 EfficientGrip SUV 尺寸規格。
而若是以目前 Goodyear 在臺灣市場的產品定位,公路 SUV 輪胎的旗艦產品為 Eagle F1 Asymmetric SUV,中高階為 EfficientGrip Performance SUV,大眾產品則是 Wrangler Triplemax。
討論區
成為第一個發表的人