| |||
那再請教一下 原廠組跟改裝組有什麼不一樣勒...?? 如果都是同樣的賽道,不太可能原廠車上去吧??會死很慘...跑到一半輪圈就斷了+油箱破洞+底盤解體😆 我看了幾年都看太不出規則來😇 小弟英文太差...😭 | |||
| |||
[quote=alla (alla另外我真的認為你多慮了 開放大型重機就會加重塞車的情況,我認為這個可能性大概是趨近於0吧 你以為台灣的大型重機有十幾萬台阿,這些之中還要包含550CC以下不能上高速公路的一群耶 大型重機如果在高速公路上發生車禍會產生的社會負面觀感我認為才是該討論的主題 | |||
| ||||||||||||
請去看看 雪山隧道 是為何會回堵塞車的 不就是因為要保持時速70車距50...所以在進隧道之前常常回堵嗎 ? ps:我不是自私要禁止重機上路,只是說明重機上路後,塞車的議題會更加突顯而已 | ||||||||||||
| ||||||||||||
一個車道上,汽車是完全無法並排行駛的,相信這點應該不用多做解釋吧... 但是同一個車道上,機車卻是有可能並排行駛的,而且以台灣人的用路行為來看是很有可能的 目前大家討論的議題都是以"不對的駕駛觀念"來討論...不是嗎? 如果每個用路人都以"對的駕駛觀念"來行駛,那何必要來這裡口水戰呢 ? "對的駕駛觀念"會發生事故的機率有多少 ? 很少吧 !! 會有爭議...當然就是因為"不對的駕駛觀念"所造成的...不是嗎 ? 姑且不論是汽車,機車...真的用路人都遵守規則好好行駛...還需要你在這討論重機適不適合上快(高)速道路 ??? | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
經濟部貿易局 作者:駐洛杉磯商務組 公布日期:民國96年06月16日 更新日期:民國96年06月16日 汽車業刊物汽車新聞(Automotive News)日前報告稱,由於通用汽車(GM)不當計入中國關聯車廠的迷你廂型車以及其它車輛銷售,豐田汽車2006年的全球銷量其實已經超過通用,躍居全球第一。 但通用汽車公司表示,一直以來都將上汽通用五菱汽車公司的銷量計入其總公司的全球總銷量,因此該公司去年全球銷量數字是正確的。 但汽車新聞報導稱,不計上汽通用五菱汽車公司的銷量,通用汽車2006年銷量應為867萬9860輛,已被豐田汽車的880萬8000輛超過。 通用汽車今年初報告的2006年全球汽車總銷量為909萬輛。汽車新聞副總編輯柯迪斯表示,42萬輛的差異來自上汽通用五菱汽車公司的迷你廂型車及其它車輛銷售數字。她表示,由於通用汽車並不擁有上汽通用五菱汽車公司50%以上的股分,因此汽車新聞未將這家關聯公司的銷量計算在內。 經濟研究機構全球透視(Global Insight)分析師布萊格曼指出,角逐全球銷量第一對於通用汽車改善財務狀況毫無益處。他表示通用汽車的銷售下降主要因素在於北美市場份額流失,以及擺脫低盈利的租車公司車隊銷售,從而使得該公司能夠實現更為平衡、利潤更高的優質銷售。布萊格曼表示,失去全球銷量第一的桂冠其實對通用汽車來說是好事。 豐田汽車公司在今年4月報告,今年1月至3月份的全球汽車銷量達到235萬輛,超過通用汽車公司報告的第一季銷量226萬輛。 通用汽車保持全球汽車銷量第一的桂冠已經長達76年。但今年第一季美國銷售下降5.5%。受益於消費者青睞低油耗車型,豐田汽車的同期銷售則上升11.2%。 全球最大汽車製造商的頭銜其實是依據全年的生產數字,而不是銷售數字。因此通用與豐田兩家公司的這場市場角逐,要到年底報告全年生產數字之時方能見分曉。 | ||||||||||||||||||||||
| |||
其實有時候我覺得很奇怪 美國大車動輒4-6公升引擎 可是輸出好像不是很漂亮,只有大扭力通常沒有大馬力(不成比例) 最常見的就是OHV引擎或者SOHC引擎 他要這樣搞為啥不乾脆使用柴油引擎勒 便宜而且兼顧馬力以及超大扭力 還是他們有民族自尊的問題 不想使用歐洲的柴油系統 熊ㄍㄍ: 我記的美國是以輸出馬力抽稅. 不像我們是以排氣量抽. 所以美國大車動輒好幾千排氣量(以前啦). 可以享受大排氣量的扭力. 一直到油價已經是一種負擔時. 才開始流行省油的小車. 不是美國人不會製造引擎. 做出來的都是大而無當. | |||
| |||
他是有分等級配的 高級的後座才有露3點 普通的只露2點 😵😊😀 | |||
| |||
小弟常走八卦山隧道,因為隧道內車速變化不大 遇到烏龜車或想加速時就用+和-來調整時速即可 右腳可稍事休息一番 當然若是碰到緊急的狀況時還是得靠腳踩煞車或油門 | |||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| |||
不只是福特的車喔,大多數廠牌都是4速的,因為他們都是行星齒輪的變速箱結構,所以不是4速就是6速,不可能有5速,除非你選自己車廠研究開發自己的變速箱,例如本田,是平行軸設計才有可能5速🙂 | |||
| ||||||||||||||||||||||
是啊大家都瘋狂促銷的樣子 Peugeot 206本來也要71萬 現在也只要59萬😆 尤其是剛剛看大家討論Yaris的訂價太高😩 真的找不到理由買國產車了!!! | ||||||||||||||||||||||
| |||
台灣好像只剩下Suzuki還有力量對抗TOYOTA 還有心在台灣這個市場! 其他車商(Honda本田、Nissan日產、Mitsubishi三菱、Mazda馬自達、Ford福特、Formosa台朔、Kia起亞)好像都睡死了 如果真的不振作! 消費者是會被TOYOTA吃得死死的! | |||
| |||
如果從財務上比較和泰, 三陽, 裕隆的毛利, 和泰是最少的, TOYOTA真的比較貴嗎? | |||
共
443
則