行政院環保署自 104 年 1 月 1 日起,正式施行車輛二氧化碳標準,以法規進行新車二氧化碳排放量總量管制,並以小客車為第一階段管制對象,分 3 年逐步達成全面管制之目標;另外針對二氧化碳排放量低於 120 g/km 之車輛,也給予超級額度,以鼓勵車廠引進或產製低碳車輛。
而在 105 年 5 月 3 日,環保署公佈各車廠或合併申報義務人在 3 月 31 日完成的 104 年二氧化碳排放申報作業,經統計之後,去年全國小客車整體二氧化碳排放值為 162.48 g/km,相較於 98 年之排放基準 191 g/km,已達到二氧化碳減量 15%的目標。
高性能車款品牌,可與其他車廠合併申報以利通過標準
環保署空保處說明,臺灣是依照歐盟法規的測試排放標準訂定二氧化碳排放標準值,而各申報義務人會有不同的標準。對於一些專門生產高性能車款的車廠,若只單獨成為申報義務人,其售出之車款幾乎無法通過計算出的排放要求,所以車廠是可以合併成為一申報義務人、計算出屬於該 2 家或以上車廠合併之後的二氧化碳標準,再檢視是否通過。
換句話說,一車廠若有多餘的二氧化碳排放額度,是可以讓額度不足的車廠一同使用以通過規範。另外在交通工具空氣污染排放標準第 9 條提到:「國內製造或銷售之車輛分屬不同技術母廠者,得分列為申報義務人,並應於當年度 12 月 31 日前,報請中央主管機關核准。」所以舉例如本次 Ford 除了自己申報之外,也另外與 Mazda 一同申報。
而在第一段所提到的「分 3 年逐步達成全面管制之目標」,就是指目標在民國 106 年,所有申報義務人所售出的所有車輛通通需符合標準,若超標則將易科罰金;所以 104 年開始執行之後,環保署給予 2 年的緩衝期,期許 104 年各申報義務人販售之車輛總數的 65%可以通過標準、105 年是販售之車輛總數的 80%,若這兩年尚未能通過,則只會先提醒申報人,不會立即開罰。
104 年共 36 個申報體,其中 17 個申報體之銷售車輛全數符合標準。
環保署空保處公佈 104 年的執行成果,總計有 36 個申報體,每一申報體銷售車輛總數的 65%相加之後,總車數 285,982 輛,符合標準計 278,986 輛,符合標準之車輛達 97.6%。以申報體來看,36 個申報體系當中有 19 個在 65%計算之下可通過排放標準,這 19 個當中又有 17 個實際上即便銷售車輛全數下去計算二氧化碳排放量也能通過,也就是說已經可以通過 106 年的 100%管制目標。
環保署最後指出,針對二氧化碳排放量低於 120 g/km 之車輛,給予「超級額度」,以鼓勵車廠引進或產製低碳車輛,因此二氧化碳低於 120 g/km 之低碳車輛車型數由 98 年 4 款至 104 年增加為 34 款,電動車及插電式等複合動力車車型數也由 9 款增至近 30 款,顯示小客車二氧化碳標準之施行,已促使各車廠致力引進銷售低碳車輛。
- 二氧化碳排放量超級額度:當該車輛之排放量在 120g/km 以下,以 1.5 倍計算其最終新領牌照車輛數;50g/km 以下,以 2.5 倍計算其最終新領牌照車輛數。由於二氧化碳排放量計算採銷售量加權計算,所以擁有超級額度的車款更有助於降低該申報體當中,排放較高甚至超標的車款所造成的影響,以利通過排放標準。
104 年已達標之申報體
104 年已達標之申報體 | |||||||
序號 | 申報體名稱 | 104 年(65%)平均二氧化碳排放量(g/km) | 應符合二氧化碳排放標準值(g/km) | 申報年度掛牌車輛數(台) | 104 年全部車輛(100%)平均二氧化碳排放量(g/km) | 104 年平均標準重量(kg) | 是否提前達到 106 年 100%標準 |
1 | 和泰汽車、國瑞汽車(Lexus、Toyota、國瑞) | 148.87 | 167.66 | 124302 | 155.76 | 1486 | 有 |
2 | 裕隆汽車(Infiniti、Nissan、日產) | 148.08 | 154.54 | 34067 | 151.97 | 1323 | 有 |
3 | 台灣馬自達(Mazda)、福特六和(馬自達) | 148.87 | 174.89 | 20863 | 157.51 | 1538 | 有 |
4 | 奧迪福斯(Audi、Volkswagen、Skoda) | 151.32 | 174.72 | 15783 | 162.89 | 1529 | 有 |
5 | 台灣賓士 (Mercedes-Benz、Smart) |
158.4 | 192 | 15441 | 167.04 | 1704 | 有 |
6 | 台灣本田、台灣本田汽車(Honda、本田) | 142.04 | 156.98 | 15335 | 146.78 | 1340 | 有 |
7 | 汎德(BMW、Mini) | 151.62 | 187.26 | 13838 | 161.14 | 1659 | 有 |
8 | 福特六和(Ford、福特六和) | 144.02 | 165.91 | 13229 | 150.36 | 1445 | 有 |
9 | 中華汽車、華菱汽車(中華、Mitsubishi) | 148.19 | 159.34 | 7699 | 148.2 | 1390 | 有 |
10 | 台灣速霸陸(Subaru) | 170.25 | 185.94 | 7070 | 184.32 | 1647 | 有 |
11 | 國際富豪(Volvo) | 149.49 | 198.48 | 4962 | 163.36 | 1769 | 有 |
12 | 金鈴汽車(Suzuki) | 134.73 | 142.65 | 3159 | 137.1 | 1190 | 有 |
13 | 寶嘉聯合(Peugeot、Citroen) | 114.84 | 167.91 | 1121 | 126.12 | 1460 | 有 |
14 | 九和汽車(Jaguar、LandRover) | 192.21 | 218.58 | 542 | 206.81 | 1965 | 有 |
15 | 裕隆汽車(Luxgen) | 164.42 | 171.88 | 531 | 174.81 | 1520 | 無 |
16 | 臺灣蒙地拿(Maserati) | 223.28 | 228.38 | 475 | 247.68 | 2060 | 無 |
17 | 新北市汽車商業同業公會 | 172.93 | 208.51 | 401 | 206.09 | 1875 | 有 |
18 | 香港商利奔(Skoda) | 146.02 | 163.81 | 102 | 147.76 | 1429 | 有 |
19 | 香港商標鎰(Volkswagen) | 163.23 | 203.12 | 66 | 163.23 | 1814 | 有 |
小計 | 278,986 |
104 年未達標之申報體
104 年未達標之申報體 | ||||||
序號 | 申報體名稱 | 104 年(65%)平均二氧化碳排放量(g/km) | 應符合二氧化碳排放標準值(g/km) | 申報年度掛牌車輛數(台) | 104 年全部車輛(100%)平均二氧化碳排放量(g/km) | 104 年平均標準重量(kg) |
1 | 三陽工業(Hyundai、三陽) | 181.01 | 158.15 | 3812 | 179.07 | 1367 |
2 | 永業(Porsche) | 221.48 | 188.15 | 669 | 236.6 | 1668 |
3 | 三陽工業(起亞) | 144.31 | 134.67 | 560 | 144.2 | 1097 |
4 | 香港商標達(Volkswagen) | 163.34 | 160.88 | 506 | 166.09 | 1388 |
5 | 臺東縣汽車商業同業公會 | 252.31 | 242 | 358 | 255.98 | 2196 |
6 | 台北市汽車商業同業公會 | 224.27 | 222.37 | 278 | 244.47 | 2027 |
7 | 花蓮縣汽車商業同業公會 | 253.24 | 242.35 | 173 | 256.28 | 2196 |
8 | 台灣省汽車商業同業公會聯合會 | 274.29 | 237.81 | 106 | 276.23 | 2188 |
9 | 臺灣蒙地拿(Ferrari) | 298.96 | 197.48 | 104 | 315.25 | 1759 |
10 | 台灣森那美起亞(Kia) | 191.1 | 175.25 | 100 | 192.64 | 1542 |
11 | 永三汽車(Bentley) | 298.09 | 274.11 | 95 | 321.69 | 2506 |
12 | 嘉鎷興業(Lamborghini、Lotus) | 283.55 | 186.34 | 79 | 303.85 | 1644 |
13 | 金門縣汽車商業同業公會 | 251.55 | 240.88 | 42 | 255.7 | 2188 |
14 | 寶騰蓮花汽車(Proton) | 197.68 | 155.31 | 40 | 199.72 | 1335 |
15 | 永三汽車(McLaren) | 287.7 | 176.67 | 30 | 292.88 | 1556 |
16 | 盛惟(Rolls-Royce) | 329.24 | 275.14 | 22 | 328.45 | 2516 |
17 | 永三汽車(AstonMartin) | 322.35 | 218.6 | 22 | 326.89 | 1965 |
小計 | 6,996 |
討論區
成為第一個發表的人