看準國內 SUV 級距市場蓬勃發展,售後換胎需求也隨之攀升,自 2015 年起代理美國 Cooper 固鉑輪胎的和田企業,2019 年導入 3 款新世代越野、休旅車以及性能運動胎輪胎主力產品,並假林口水牛坑舉辦試駕體驗。
2019 年最新發表的花紋產品包含全地形越野取向的 Discoverer AT3 4S、注重都會型休旅車使用的 Discoverer ATT,以及運動性能跑車胎 Zeon RS3 G1。
作為品牌旗下最新一代 AT3 家族產品,Discoverer AT3 4S 是專為喜愛戶外探索、同時重視日常公路駕駛而設計的花紋,除了為了全地形行駛設計的花紋與矽膠配方外,搭載的技術還包含降低水漂的溝造型與深溝槽設計,以及降低噪音的水波型曲溝技術和雙隔音架橋技術。
針對越野性能部分,Discoverer AT3 4S 也透過全溝底自潔的特殊階梯造型能夠輕易排除碎石,進一步保護胎體免受刺扎而損壞。Cooper 原廠表示,相較於先前的產品,新品的綜合性能更為全面且擁有顯著的提升。Discoverer AT3 4S 在臺將提供 15 至 20 吋等 36 種規格,售價範圍自 6,300 至 10,400 元。
Discoverer AT3 4S 規格與零售價 | |||
規格 | 售價 | 規格 | 售價 |
15 吋 | 17 吋 | ||
225/70R15 100T | 6,300 | 235/60R17 102T | 6,800 |
235/75R15 105T | 7,400 | 235/65R17 XL 108T | 6,900 |
235/75R15 XL 109T | 7,600 | 235/70R17 XL 109T | 7,400 |
255/70R15 108T | 7,200 | 235/75R17 109T | 7,400 |
265/70R15 112T | 7,500 | 245/65R17 XL 111T | 7,400 |
265/75R15 112T | 7,200 | 245/70R17 110T | 7,500 |
16 吋 | 255/65R17 110T | 7,700 | |
215/70R16 100T | 6,600 | 255/70R17 112T | 7,900 |
225/70R16 103T | 6,600 | 255/75R17 115T | 8,000 |
225/75R16 104T | 6,500 | 265/65R17 112T | 8,100 |
235/70R16 106T | 7,900 | 265/70R17 115T | 7,900 |
235/75R16 108T | 8,300 | P285/70R17 117T | 8,600 |
245/70R16 107T | 8,600 | 18、20 吋 | |
245/75R16 111T | 7,500 | 255/70R18 113T | 8,900 |
255/70R16 111T | 7,600 | 265/60R18 110T | 8,300 |
265/70R16 112T | 7,700 | 265/65R18 114T | 8,600 |
265/75R16 116T | 8,100 | 265/70R18 116T | 9,100 |
275/65R18 116T | 8,900 | ||
265/50R20 XL 111T | 10,000 | ||
275/55R20 XL 117T | 10,000 | ||
275/60R20 115T | 10,400 | ||
275/40R20 XL 106W | 7,400 |
滿足都會型休旅車消費者需求而推出的 Discoverer ATT,是一款以城市行駛為主、同時兼顧戶外使用的花紋,採用了包括「複合飛檐式花紋設計」、「隔音牆設計」和「全寬减震層」等多項先進輪胎科技,除了可吸收路面震動外,還可降低氣流與輪胎滾動噪音,增進行車舒適性。
此外,ATT 系列採加強型胎體結構,以及鉸鏈花紋設計與耐磨配方,增進輪胎的耐磨耗性、更持久使用。Discoverer ATT 提供 16 至 19 吋等 11 種規格,售價範圍自 4,600 至 6,800 元。
Discoverer ATT 規格與零售價 | |
規格 | 售價 |
16 吋 | |
215/65R16 XL 98H | 4,600 |
235/60R16 XL 104H | 4,800 |
17 吋 | |
215/55R17 XL 98H | 4,700 |
215/60R17 XL 96H | 5,100 |
225/55R17 XL 101H | 5,100 |
18 吋 | |
225/55R18 XL 102H | 5,500 |
235/55R18 XL 104H | 5,500 |
255/55R18 XL 109H | 6,000 |
265/60R18 XL 114H | 6,200 |
285/60R18 XL 120H 6 | 6,800 |
245/45R17 95W | 5,100 |
19 吋 | |
255/55R19 XL 111H | 6,800 |
Zeon RS3-G1 則是 Cooper 旗下最頂級、最先進的高性能運動型胎款。搭載 DAT 動態盔甲科技,擁有具水準的乾濕地抓地力與彎道穩定性,胎面配方採用萜烯樹脂,加上方形指紋胎面設計與複合矽膠配方,原廠表示可以加大胎面附著力與接觸面積,達到增進抓地力效果。
Zeon RS3-G1 在臺供應 17 至 21 吋等 30 種規格,售價範圍則自 3,900 至 7,400 元。
Zeon RS3-G1 規格與零售價 | |||
規格 | 售價 | 規格 | 售價 |
17 吋 | 18 吋 | ||
205/45R17 XL 84W | 4,200 | 215/45R18 XL 93W | 4,900 |
205/50R17 XL 93W | 4,200 | 225/40R18 XL 92W | 4,500 |
215/45R17 XL 91W | 4,100 | 225/45R18 XL 95W | 4,900 |
215/50R17 XL 95W | 4,300 | 225/50R18 95W | 5,300 |
215/55R17 98W | 3,900 | 235/40R18 XL 95W | 5,000 |
225/45R17 XL 94W | 4,200 | 235/50R18 97W | 5,100 |
225/50R17 XL 98W | 4,500 | 245/40R18 XL 97W | 5,200 |
235/45R17 94W | 4,600 | 245/45R18 96W | 5,300 |
235/55R17 99W | 5,000 | 255/35R18 90W | 5,900 |
245/40R17 91W | 5,200 | 255/45R18 XL 103W | 6,000 |
245/45R17 95W | 5,100 | ||
19 吋 | 20 吋 | ||
245/40R19 94W | 6,000 | 245/40R20 XL 99W | 6,700 |
245/45R19 98W | 6,000 | 245/45R20 XL 103W | 7,000 |
255/35R19 XL 96W | 6,100 | 255/45R20 101W | 7,100 |
255/40R19 XL 100W | 6,400 | 275/35R20 102W | 7,300 |
275/40R20 XL 106W | 7,400 |
隨著 Cooper 新胎發表,原廠也於林口水牛坑舉辦試駕體驗,U-CAR 也受邀參加,之後將帶來內容更豐富的體驗報導。
本周末各項大賽賽程與舉辦時間 | |
時間 | 賽事 |
11/16 (六) | |
0900-1000 | FIA F3 World Cup 排位賽 |
1025-1125 | 澳門房車賽 |
1305-1405 | FIA GT World Cup 排位賽 |
1430-1530 | FIA WTCR 第 1 回合 |
1555-1655 | 澳門機車賽 |
1935-2245 | Moto GP 排位賽 |
11/17 (日) | |
0200-0300 | F1 巴西站排位賽 |
0820-0910 | FIA WTCR 第 2 回合 |
0935-1035 | 大灣盃 GT 賽 |
1100-1200 | FIA WTCR 第 3 回合 |
1225-1340 | FIA GT World Cup 決賽 |
1530-1630 | FIA F3 World Cup 決賽 |
1800-2200 | Moto GP 決賽 |
11/18 (一) | |
0110-0310 | F1 巴西站決賽 |
討論區
成為第一個發表的人