U-CAR 編輯部的直購直測單元第 8 款車型,是 Nissan 全新小型休旅 Kicks,繼續承擔 U-CAR 編輯部支援拍攝照片與影片的車款。這是直購直測單元中,首度測試的小型休旅車款,讓我們對這個越來越熱的市場有更深入的認識。
而自 Kicks 這輛公務車開始,為了讓讀者更了解 U-CAR 編輯部的用車紀錄,我們也將以月為單位,將公務車的行駛里程、加油等事件紀錄下來,不僅做為日後的歷史紀錄,同時也可以做為養車成本的紀實參考。
首先,我們紀錄本月的行駛里程。從 11 月 30 日交車起,截至 12 月底,Kicks 在 1 個月內,便已行駛 3,259 公里,乃是 U-CAR 編輯在 12 月間東奔西跑的累積。Kicks 除了支援全臺各地的試車外,也支援月間一共 3 場的賞車會活動。此外,編輯部也藉由年底的採買機會,讓 Kicks 首次裝載大量的日常用品以及零食。
Kicks 使用記錄 | |||
總計里程 | 3,259 km | 本月行駛里程 | 3,259 km |
日期 | 開始里程 | 結束里程 | 行駛里程 |
11 月 30 日 | 12 | 66 | 54 |
11 月 30 日 | 66 | 1,532 | 1,466 |
12 月 8 日 | 1,532 | 1,548 | 16 |
12 月 9 日 | 1,548 | 1,875 | 327 |
12 月 10 日 | 1,875 | 1,878 | 3 |
12 月 10 日 | 1,878 | 1,917 | 39 |
12 月 11 日 | 1,917 | 1,933 | 16 |
12 月 12 日 | 1,933 | 1,977 | 44 |
12 月 13 日 | 1,977 | 1,982 | 5 |
12 月 13 日 | 1,982 | 2,033 | 51 |
12 月 14 日 | 2,033 | 2,166 | 133 |
12 月 17 日 | 2,166 | 2,213 | 47 |
12 月 18 日 | 2,213 | 2,433 | 220 |
12 月 19 日 | 2,433 | 2,583 | 150 |
12 月 19 日 | 2,583 | 2,590 | 7 |
12 月 21 日 | 2,590 | 2,598 | 8 |
12 月 23 日 | 2,598 | 2,687 | 89 |
12 月 24 日 | 2,687 | 2,702 | 15 |
12 月 24 日 | 2,702 | 2,708 | 6 |
12 月 25 日 | 2,708 | 2,780 | 72 |
12 月 26 日 | 2,780 | 2,864 | 84 |
12 月 28 日 | 2,864 | 3,259 | 395 |
Kicks 加油記錄 | |||
本月行駛里程 | 3,259 km | 加油金額 | 7,670 km |
本月加油量 | 279.77 L | 本月油耗 | 11.65 km/L |
日期 | 公里數 | 添加油量 | 金額 |
11 月 30 日 | 12 | 37.067 | 1023 |
12 月 5 日 | 539 | 37.45 | 1037 |
12 月 6 日 | 1042 | 36.36 | 1004 |
12 月 7 日 | 1530 | 34.42 | 926 |
12 月 13 日 | 2008 | 33.43 | 929 |
12 月 19 日 | 2436 | 37.38 | 1039 |
12 月 27 日 | 2859 | 36.88 | 992 |
12 月 28 日 | 3259 | 26.78 | 720 |
隨著累積行駛里程很快地突破 1,000 公里,Kicks 也到了 Nissan 原廠建議的首次保養里程。U-CAR 也藉由紀錄工單供讀者參考。本次 1,000 公里定保選擇的是基本 A 套餐,施作的項目為更換機油、油芯等,以及電腦檢查,詳細項目如下:
討論區
成為第一個發表的人