| |||
只有一句話 ~恭喜~ 而我.....還在傷腦筋 老婆要~喜美8代~ 兒子要~踢打~ 老爸說計程車都說altis好 岳父說Metrostar現在便宜又大碗 我想要TDCI德國原裝品質和強大扭力 | |||
| ||||||||||||
哈哈~~~I先生又在推銷那個安全性不怎麼樣的車了 跑到200.....又如何😝 撞到的結果跟CEFIRO就是不一樣 真是勇敢...推薦I先生去報名神風特攻隊 | ||||||||||||
| |||
福特有三分之一的日本馬自達股權所以共用一些底盤零件是正常的。馬自達tribute也要用福寶零件,而不是馬寶哦。 它們好像都是從福特中壢廠出的,馬自達的品質好像有好那麼一些,不過行駛中自動熄火這項表演也是有聽過的。 另外福特好像還有volvo,landrover,jaguar,aston martin.台灣再加上本業福特及馬自達可謂相當多款. 有家雜誌內容幾乎都在報這些車廠的車,難怪給人形容為福特雜誌,睜大眼睛看清雜誌的真面目。 | |||
| |||
thetruth168(車神),洗板被停權是咎由自取.. 不過,Webmaster也應該公平一點... =========請叫我分隔線========== 車神 thutut168 2006/10/21 02:23:07 發表 發文IP:61.231.xxx.xxx 註冊日期:2006/10/21 來 自:台北市 留言總數:41 累計好評:0 累計壞評:4 積 分:40.6 貼好慢手酸啦?原來龍發堂跑出來的也會肚子餓沒力氣ㄜ.. ==========請叫我分隔線========= 故意使用與其它車友相同的暱稱,相似的帳號,顯然已經觸犯網路討論板最大的禁忌,何況還涉及人身攻擊... Webmaster再不處理,U-CAR必將人人自危,永無寧日 搞不好,那天也會有則公告,貼文者:共合國管理員,帳號:webmazter (Yahoo汽車討論就是這樣,很多車友紛紛離去的) | |||
| |||
先前舌戰「車神」而被下了很多壞評的「有識之士」,累計的壞評好像已經也恢復了吧。 | |||
| |||
請問各位大大 近日與Honda業務談Civic8 EX (69.9萬) 除了原廠送的倒車雷達 3M 8803隔熱紙(附保證書)及Honda Data Dot外 我還要求 1. 天窗加貼3M 8803隔熱紙 2. 前檔Deno Super V65隔熱紙 (附保證書) 3. 海馬三代防水腳踏墊 4. 鋼甲武士9代防盜鎖 5. 油票1000 或加滿油 6. 迎賓門檻飾板 但保險須他經手且不退佣 請問這樣可以嗎?? 還是可以再.....😆 請教各位意見喔!! | |||
| |||
他的文章都沒刪掉ㄝ | |||
| ||||||||||||
聽你在胡說八道! LEXUS召回的是RX330的踏墊螺絲沒鎖好而已,也不過幾百台 這種小問題,你也能大作文章 好笑~~ 需不需要我把BMW和賓士大規模召回的資料貼出來呀?😀 | ||||||||||||
| |||
這位仁兄的職業真令人好奇? 閒閒PO這麼多文. 不用工作喔? 想想也令人羨慕. 呵呵. 不曉的他買了幾部凌志喔? | |||
| ||||||||||||
大家再堅持一下, 我還不想走~~~😇 | ||||||||||||
| ||||||||||||
可以偷偷告訴我~怎麼去妳說得那2各車版~ | ||||||||||||
| |||
"而在目前Consumer Reports所測試的18輛運動房車所作的成績排名中,LEXUS IS250獲得了第四名的排名,僅次於ACURA TL、VW Passat與HONDA Accord等三款車" 搞了半天只證明一件事,IS250在Consumer Reports的評鑑中連平價的Honda Accord都不如~~😆 | |||
| |||
您是說在爛車跟超冷車之中做抉擇嗎? 我會建議您選爛車.因為至少會修的人比較多. 零件也較好找. | |||
| |||
看某些ㄚ呆敝帚自珍也蠻爽的 比各國貴 限制比各國多 又比各國醜 比各國耗油的ETC | |||
| |||
昨天查證2400那顆ecotec引擎, 應該是美國or德國製的 至於3000cc的那顆60度角V6引擎, 是中國製的 (難怪馬力那麼小) 😀 其實是因為這批引擎世代老舊, 而且是採OHV的設計 => OHV設計有好有壞啦, 效能差, 但是頗為耐用 這系列引擎1980年問世, 至今是第三代, 於2004年正式於中國投產: 2500cc的LB8, 3000cc的LW9 (也就是台灣3000cc LaCrosse用的這顆), 以及 3400cc的LNJ 最近挖引擎的資料, 越挖越有興致~ 呵呵~ 改天把各大廠的引擎相關產地資料通通post上來好了 | |||
| |||
很無奈的是...真的沒啥辦法,只能說盡量不要讓自己的車成為宵小的標的物!...😞 上個月去東北角(大白天),車子停在路邊小型停車場,回來發現玻璃被敲破了,車內的財物被洗劫一空, 後來警察來了說竊賊被一位見義勇為的運匠攔下他的機車... 簡單來講,那個竊賊一路東北角一路敲,有好多台都遭殃了~~😵 見到他問他幹啥這樣,他就跟你講一句:"歹勢啦!欠卡債需要錢...",當場不是一堆警察在那邊, 真想拿他敲玻璃的石頭往他腦袋砸過去~~😠😠😠 只能說運氣還算不錯,失物都追討回來,但是那邊玻璃+隔熱紙,就掰掰了... 警察說:只能去告那個竊賊,到時候開庭請他賠償~~😰 你想這樣的司法流程,你拿他有啥辦法,能賠你的損失嗎?!...自認倒楣比較快!...😩 | |||
| |||
😇 意思就是台灣人用的引擎一直都是日本人的舊貨?! 而且人家車子的售價還比我們低~ 好可憐! | |||
| |||
Altis: 14.x km/l Tiida: 15.1 km/l Altis > Tiida? 要P T牌的LP也不要那麼明顯嘛!! 到底誰才像是業代, 這位動不動就指控人家是業代的先生?? | |||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| |||
耶~大家還真的回king阿!? 說要開板蓋樓? 怎麼一半的樓層都自己蓋的阿? 無聊至極~分明想找人吵架壞人情緒~ 再加上========== 文,有點文章素養的都知道虛辭虛號不得多用! 傷人眼又文不及意,又沒有接納別人意見的風度,還喜愛對他人意見品頭論足一番~ 如果不會寫文章就重新回去翻國文課本,國文課本看不懂就翻國語課本, (千萬別說國文課本跟國語課本都是一樣的!一個是給國中以上看的,一個是給國小以下看的~) 如果對自己甚有信心,就去看"文心雕龍"吧! 如果對文心雕龍是啥鬼都不知道,那就捧著你複製來的數據睡覺吧~ 如果真要大肆批評油耗水準,請先去圖書館借閱汽車相關工程還有行銷管理之書籍, 研習專業知識素養,培養遠見之材 先有遠見,再談意見,沒有遠見,說聲再見! | |||
| |||
我最近也在看車 後來也做了決定 不過都不是這兩台 重點是 不論別人怎麼說,雜誌怎麼寫 你自己一定要親自去試開看看 別人的感覺在很多時候 並不一定會跟自己一樣 價值的衡量與觀感 也不一定相同 祝你買到心中理想的車車🙂 | |||
| |||
能源局的有點不準 因為我每天上下班都開台北市基隆路(著名的塞) 所以不知哪一台車子的油耗 比較節省 想請問一下各位 謝謝 | |||
| |||
想問個跟油耗無關的問題 前幾天去試駕了TIIDA,在測試OD檔(OD-Off)的時候,似乎沒有作用(自己按了兩次,請業代幫忙按了一次) 測試的時候:轉速約2000轉,時速約100km/h (推斷當下檔位應在四檔),排檔桿上那顆鍵按下去沒反應 雖然不是常用的功能,只是配備表上有列,測不出來的感覺怪怪的 那位業代只陪著笑臉說要跟技師確認原因,之後就沒消沒息了(看來不想做我生意了😞) 想請教各位大大,是我的測法有問題,還是那台試駕車的問題? 另問,以前ㄧ直以為OD檔只是高速公路超車時在用的,但聽同事說:[市區OD-OFF比較省油],真有此一說? | |||
| ||||||||||||
那工程師大大您目前最優惠的條件為何 thanks | ||||||||||||
| ||||||||||||
Wish要直接上Z~至少後懸吊有小改,不過昨日想去試車,卻沒車可以試!! | ||||||||||||
| |||
小弟想在此兩款車作 一選擇; 1) 307 => 05/06 1.6 XT 2) Civic => new 8 請幫忙 | |||
| |||
第二名: Altis 1.8L 市區 13.2 高速 18.6 平均 15.2 第三名: Tiida 1.8 市區 13.2 高速 19.0 平均 15.3 ============================ 因為: 一:===送測==有的車8成左右--有的車8成以下 TIIDA:===========Tiida 第一桶油油耗 11.86/L======== http://tw.mb.yahoo.com/auto3/board.php?bname=152957734&action=m&tid=51674 二:T牌ALTIS:馬力136/6000扭力17.4/4200 三:N牌TIIDA:馬力126/5200扭力17.7/4800 ======告訴大家要提數據,???引擎變速箱油耗,油耗乃其一而已==== =====SO:2,3名不變=====不過還是歡迎您踢館啦! | |||
| |||
=====樓主的第二點==== ==首重:引擎變速箱油耗 國產1.8 NO:1==H牌CIVIC8,SOHC NO:2==T牌ALTIS,DOHC NO:3==N牌TIIDA,DOHC | |||
| |||
TIIDA EH 1.8 A4 1797.0 1357 11.6 12.8 19.0 15.0 ============================================================ TIIDA ES 1.8 A4 1797.0 1347 11.6 12.9 19.1 15.1 ============================================================ TIIDA GS 1.6 A4 1598.0 1286 11.6 13.7 20.3 16.0 | |||
共
327
則