回應 vivianco(薇薇安是我)所寫
這不是廣告,是今天我在公車上看到車體廣告,標榜免費停車,稍微查了一下。看起來這間公司最近廣告打不小,背後資金應該頗豐富。
這個app叫做俥酷,應該類似嘟嘟房之類的停車聯盟,他們的停車服務可以透過app管理。分成實體卡進出跟車牌辨識,綁定在app上,就可以使用綁定的信用卡付款,不需要準備零錢現金。
重點是~最近大概要搶市佔率,所以推出了每天免費停車一小時,和好友互相推薦分享還可以額外拿到3小時免費停車。1個小時不多,但在台北市大概都要40~60元,30天也能賺到個1000多元,不錯了。
用好幾個月了 很好用 綁定信用卡優惠很方便
以我每天上班使用附近停車場 每小時30元一天最高收180元
綁訂3小時信用卡優惠 10月底前每天送1小時 一天只要60元
還有日期尾數與身份證尾數相同當天多送2小時 那天就完全不用付費
一個月上班算20天大概停車費約1000左右
| |||
今年車商不太願意收車了,市場觀望中😭 | |||
| |||
慘兮兮!假日跟平日一樣!車商十之八九看衰今年!😭 https://used.carnews.com/Guides/Details/2078 一月份中古車過戶數50,859部,比起去年一月份少了逾一萬多部,衰退幅度達到16.64%。各車齡及五大廠牌的表現更只能用「慘不忍睹」來形容。其中以Honda在今年一月份跌幅高達59.47%,過戶量僅有1,773部。此外,面對國際油價可能繼續下探,但為何國內的中古車市場似乎難以蒙受其利,另外歐元的持續走弱對專辦進口雙B的貿易商會有什麼樣的壓力?2015年台灣中古車市普遍被眾人看衰,這股低潮會持續多久,沒人能說個準啊!😭 | |||
| ||||||||||||
感覺: 1)休旅車在雙黃線迴轉-違規在先。 2)機車騎在禁行機車快車道-也違規,可能速度很快,😌😌😌 當看到前方待迴轉汽車時,已來不及煞車也來不及閃躲…只好撞汽車屁屁😲😲😲 還好只是小擦撞,希望機車騎士無大礙。 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
抱歉晚上,回來打錯了,估成豪華型的價格 | ||||||||||||||||||||||
| |||
14年車行收購約147萬左右,自己賣可多賣7-9萬左右,換車是否失望看個人 | |||
| |||
昨天去繳台灣之星電話費,有一個小姐在旁邊,問plus 多少錢,她看樣子是不要自付額了,問一下台灣之星2599簽30個月就能得到手機的樣子,經算過了一下,這30個月總計要繳7.8萬元也,還說要買四支,手機真的不用錢喔,2599 4支不就一個月付萬元的電話費,也許是大陸那邊要的,但是有這麼好賺嗎?一支可以賣7萬嗎? | |||
| |||
請教坤宇大 2013 7月 CAMRY油電特仕車 G版 跑35000 大概可賣多少錢😇 | |||
| |||
乙式險損失率約為67% 扣掉佣金保險公司只有微利 難怪保費一直居高不下 我倒希望少一點這種到期"洗澡"的陋習 保費至少調降個3成以上 | |||
| |||
以後保養費用會不會加倍. | |||
| ||||||||||||||||||||||
該車不知新車現在折扣時可折多少 若能98萬買到. 而這輛第三年車自售能賣82萬 不就表示這輛折舊才10多萬 好像跟我們聽到的中大型中古車行情有一段距離 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
12年一般來說我們在估75~78 自售82以內都算合理 | ||||||||||||
共
48
則