Ventus S1 evo3

215 / 40 R18
轎車胎 性能胎
  1. 17
    1. 205/45 R17
    2. 205/55 R17
    3. 205/45 R17
    4. 215/45 R17
    5. 225/45 R17
    6. 225/45 R17
    7. 225/50 R17
    8. 225/50 R17
    9. 225/55 R17
    10. 225/45 R17
    11. 245/45 R17
  2. 18
    1. 205/40 R18
    2. 205/40 R18
    3. 215/40 R18
    4. 215/45 R18
    5. 215/45 R18
    6. 225/40 R18
    7. 225/40 R18
    8. 225/45 R18
    9. 225/50 R18
    10. 225/55 R18
    11. 225/40 R18
    12. 225/45 R18
    13. 225/45 R18
    14. 225/50 R18
    15. 235/40 R18
    16. 235/40 R18
    17. 235/45 R18
    18. 245/35 R18
    19. 245/40 R18
    20. 245/40 R18
    21. 245/45 R18
    22. 245/45 R18
    23. 245/50 R18
    24. 245/35 R18
    25. 245/45 R18
    26. 255/35 R18
    27. 255/40 R18
    28. 255/45 R18
    29. 255/45 R18
    30. 255/50 R18
    31. 255/40 R18
    32. 255/40 R18
    33. 265/35 R18
    34. 265/40 R18
    35. 275/35 R18
    36. 275/40 R18
    37. 275/45 R18
    38. 275/40 R18
    39. 285/35 R18
    40. 295/30 R18
    41. 315/30 R18
  3. 19
    1. 205/55 R19
    2. 215/35 R19
    3. 225/35 R19
    4. 225/35 R19
    5. 225/40 R19
    6. 225/40 R19
    7. 225/45 R19
    8. 225/45 R19
    9. 225/40 R19
    10. 225/45 R19
    11. 235/35 R19
    12. 235/35 R19
    13. 235/40 R19
    14. 235/40 R19
    15. 235/45 R19
    16. 235/40 R19
    17. 245/30 R19
    18. 245/35 R19
    19. 245/40 R19
    20. 245/40 R19
    21. 245/45 R19
    22. 245/45 R19
    23. 245/50 R19
    24. 245/40 R19
    25. 245/45 R19
    26. 255/30 R19
    27. 255/35 R19
    28. 255/35 R19
    29. 255/40 R19
    30. 255/40 R19
    31. 255/45 R19
    32. 255/45 R19
    33. 255/35 R19
    34. 255/40 R19
    35. 255/45 R19
    36. 265/30 R19
    37. 265/35 R19
    38. 265/35 R19
    39. 265/40 R19
    40. 275/30 R19
    41. 275/35 R19
    42. 275/40 R19
    43. 275/40 R19
    44. 275/35 R19
    45. 275/40 R19
    46. 285/30 R19
    47. 285/35 R19
    48. 285/40 R19
    49. 285/40 R19
    50. 295/35 R19
    51. 305/30 R19
  4. 20
    1. 215/45 R20
    2. 225/30 R20
    3. 225/35 R20
    4. 235/30 R20
    5. 235/35 R20
    6. 245/30 R20
    7. 245/35 R20
    8. 245/40 R20
    9. 245/40 R20
    10. 255/30 R20
    11. 255/35 R20
    12. 255/40 R20
    13. 255/40 R20
    14. 255/45 R20
    15. 265/30 R20
    16. 265/35 R20
    17. 265/40 R20
    18. 275/30 R20
    19. 275/35 R20
    20. 275/35 R20
    21. 285/30 R20
    22. 285/35 R20
    23. 285/35 R20
    24. 295/30 R20
    25. 295/35 R20
    26. 305/30 R20
    27. 305/35 R20
    28. 325/25 R20
    29. 345/30 R20
  5. 21
    1. 245/35 R21
    2. 245/40 R21
    3. 245/35 R21
    4. 245/40 R21
    5. 255/30 R21
    6. 255/35 R21
    7. 265/30 R21
    8. 265/35 R21
    9. 275/30 R21
    10. 275/35 R21
    11. 275/35 R21
    12. 275/35 R21
    13. 275/30 R21
    14. 275/35 R21
    15. 285/30 R21
    16. 295/25 R21
    17. 295/30 R21
    18. 305/25 R21
    19. 315/30 R21
    20. 325/25 R21
  6. 22
    1. 255/30 R22
    2. 265/30 R22
    3. 285/30 R22
    4. 285/30 R22
    5. 295/25 R22
    6. 305/25 R22
    7. 315/25 R22
  1. 導入HSSC(高濃縮二氧化矽化合物)配方,強化溼地性能,同時延長行駛里程壽命。
  2. 採用芳綸纖維加強帶設計,有助於操控表現。搭配高剛性胎肩、抓地力提升。
  3. ProMileage優化里程科技,搭配內外側花紋差異設計,有助減少噪音,安靜與性能並存。
相關報導
0.0編輯評價
舒適性
0
操控性
0
胎噪聲
0
性價比
0
煞車性能
0

相關推薦

我們使用 Cookie 來確保您在網站上能獲得良好的體驗。如果您繼續使用本網站,我們將認定您接受並理解我們的隱私權政策使用者條款