| |||
日本人口 1億2300萬,去年售出320萬輛,前年342萬輛,依此比例 台灣人口2300萬人,計算去年應售出59.8萬輛,前年應售出63.95萬輛, 幾年前台灣汽車銷售高峰,現在應該車齡約5、6年, 我認為再過個3、5年,金融海嘯終會過,車子也老的差不多了.. 到時會再引爆汽車銷售熱潮..我認為三~五年後一年可有50萬輛,想法如下: 1. 現在年輕人比以前年輕人開車比例高 --> 銷售增加 2. 年輕人總數下降 --> 銷售減少 但業務人員不見得好過,因為網路發達後,業者為了降低庫存成本,消費者為了壓低價格, 直接向工廠買車或團購機會增加,各行業皆然。 | |||
| |||
有能力買 7 8 拾萬的車,誰還在乎省那幾拾元的油錢!!! | |||
| |||
瓦斯才無預警下漲完 該汽油漲2.2元 果然是一個苦民所苦的政府 漲價特快 降價牽牽拖拖 下一個因該是哪樣要漲價了?😠😠😠😠 | |||
| ||||||||||||
那一部?這麼強的?😲😲😲 | ||||||||||||
| |||
在台灣這種特殊的環境下,大陸車怎麼可能賣的好?看來我們嚴董又要了錢了..... | |||
| |||
如果真的引進匪車😠 很好奇到底是哪種人會買這種車😡 路上被我看到一台刮一台😝 | |||
| |||
會不會車體爛的跟中國吉利之前那一台相同阿 創下德國撞擊測試歷史新低水準??? 驚恐世界的那一台休旅車 | |||
| |||
把原來裝在車上的東西還給你,這樣消費者應該要感謝嗎? 請把氣囊補齊再來賣吧~ 嚴老闆根本無心經營其他廠牌,代理只是為了打壓(如同YAHOO買無名一樣) 看看嚴老闆把GM在台灣的據點吃掉的方法就知道~ 看看他的那智截能玩出什麼把戲? | |||
| |||
30應該是國內車廠裡最拼的一家,也是對消費者最有誠意的廠商,該給他加油打氣🙂 | |||
| |||
共
42
則