| |||
Santa Fe的基本資料,車身尺碼長寬高為4,650×1890×1795mm、軸距1,795mm、前輪距1,615mm、後輪距1,620mm,空車重:2.2升柴油款五人座/七人座分別為1,910/1,955kg、2.7升汽油款五人座/七人座空車重分別為1,812/1,857kg,最小迴轉半徑5.45m,輪胎規格同為235/65R17。 ============================================= 哇靠!!柴油版直逼兩噸!!真誇張!!太重了吧!!😩 | |||
| ||||||||||||
天天激情---> 日日激情---> 激情綿綿---> 激情滔滔綿綿不絕。😀 | ||||||||||||
| |||
[ Make Every Day Exciting ] 這句話是啥意思?? 😩😌😰 | |||
| |||
就算是這種四速賣的也不便宜,真正便宜到的是和泰的製造成本。 生意人沒有將便宜的製造成本回饋一些給消費者,原本應該給新的引擎,用舊的替代, 中間差額的利潤整碗捧,生意人這種手法大家也看多了,你要再用舊的引擎我沒意見 ,但是同樣是消費者,國外的消費者用這樣的價格買到新的引擎而台灣消費者卻是舊的 ,裝新引擎跟舊引擎中間的製造成本差額要歸還給買到舊引擎的消費者。 生意人是生意人,但盜亦有道,台灣舊引擎的十代 corolla 應降價並應以第 9.1 代 對外宣傳 因為其根本不是第十代。 | |||
| |||
啥?引擎用舊的不是成熟度比較高嗎? 用新的,遇到BUG怎麼辦 很麻煩耶,反正油門很輕 踩就好了 啥?變速箱用舊的? 有差媽?才差一速 我腳踏車幾速我都不知道了 而且人家說越多速壞掉越貴 我這種的比較便宜 | |||
| |||
國產掀背小車省不省油?此次集合五輛人氣掀背小車Nissan Tiida、Toyota Yaris、Mitsubishis Colt Plus、Hyundai Matrix、Suzuki Swift.藉由實際道路駕駛所得到的數據,提供選購掀背小車時的參考依據。 資料來源-車訊網 | |||
| |||
我是95年exsior 2.0 的車主.目前行駛23萬公里.除了懸吊軟一點其他都ok.12年沒中途顧車.小毛病少.重要的是超省油.以現今油價1400元高速可跑600公里以上.綜合也有450以上.所以一方面省荷包.一方面跟愛車有12年的感情也不捨得賣他.........最近飆到180都還很順.不過有點飛...個人絕得140是這車穩定表現.不過安全還是第一.不超速可能它.我都活的比較久一些吧 | |||
| |||
是 premio ,exsior 的下一代,是有這樣的說法,我是還沒驗證,我那一台還很勇健。🙂 [/quot 我是95年exsior 2.0 的車主.目前行駛23萬公里.除了懸吊軟一點其他都ok.12年沒中途顧車.小毛病少.重要的是超省油.以現今油價1400元高速可跑600公里以上.綜合也有450以上.所以一方面省荷包.一方面跟愛車有12年的感情也不捨得賣他.........最近飆到180都還很順.不過有點飛...個人絕得140是這車穩定表現.不過安全還是第一.不超速可能它.我都活的比較久一些吧 | |||
| ||||||||||||
我也跟toyata一點關係都沒有~只是我父親11年前花了60幾萬當他的消費者... 11年後的今天~我父親也跟toyata一點關係都沒有~可是每當泡茶聊天開講時~ 他總是變成toyota的活廣告! 我自己是開vw的~也是覺得~toyota會是我下一台車的"可能"選擇.... | ||||||||||||
| |||
有時候看這些反T牌的網路蟑螂的言語 還真的剖無言的 假如其他車廠只找這些反T牌的網路蟑螂來行銷 我只能說T牌只會越賣越好啦 | |||
| |||
我個人覺得,大眾會非TOYOTA不買....是因為有兩項主要理由 在下經由觀察,認為 (一)"買車,只有買toyota才不會顧路,而買其他車子..會顧路是正常的"😰 以及第二點 (二)"之前家人都買toyota,也沒什麼問題,因此....."🙂 第二點我認為是人之常情了 但是第一點....大多還是廣告效應所致 謂之非常離譜... 真的深中此毒的人,真的相當多~而且無與倫比~(沒辦法跟糾結倫比😰) 說真的 現在的汽車妥善率....真的還要誇張到非某牌車不買嗎? 都是感覺吧?!嗯~感覺~~~感覺都是從廣告、直覺與行銷而來 小弟剛剛才在研究隔熱紙 我還是不時有看到有人....非某些品牌不買的情形 所以回過頭來...還是想小呼籲一下大家: 1.東西好不好跟廠牌不是絕對關係 2.會嫌東嫌西的人,表示他是有做過研究的人 3.對某些現象很容易包容的人,要多比較看看為什麼人家對他這麼有意見? ..而且為什麼"有意見的人數"越來越多呢? 4.大家都對自己愛的車子出一張嘴 ..但也希望大家保持清醒~~別加入一些與車子無關的事,這樣很沒品😞 ..比如"你開什麼爛車~~有資格說這種話嗎?" 以上為在下的淺見🙂 | |||
| |||
太可怕了....大家還在紙上談兵, 結果通通沒了..... Volvo XC70首批限量30台於上市一周內全數售罄 第一次看到 Volvo 的車可以賣成這樣..... | |||
| |||
車價調漲的幅度,真的是越來越讓人難以下手。 | |||
| ||||||||||||||||||||||
😰 這顆引擎會在別的國家上市,剩下舊的引擎就會送到潘仔最多的地方賣.... | ||||||||||||||||||||||
| |||
😆沒聽錯吧?2007年底最恐怖的車壇消息?😆 請問Toyota總代理和泰汽車..這顆引擎到哪去了? 沒記錯的話.U-CAR的車壇新聞中.10代Corolla 1.8升是這顆引擎唷? | |||
| |||
第十代COROLLA價錢方面讓小弟我直呼...豐田!你好樣的 獅子大開口😠😠😠 惟一可取之處 多了氣囊 ABS...等一些被動式安全配備🙂 但...貴到靠唄啦😵 | |||
| |||
那你的意思是雙b也應該與國產車同樣價格囉! 再重申一次,陷入自己的迷失中,可怕的程度令人同情,不再回應。井底之蛙。 | |||
| |||
1.我要傳達的訊息是:凡事要由比較,才能比較客觀看出真相,不是要來打嘴砲。 2.以某丙年淨所得100萬,所開國產車75萬為標準:其“潘仔”指數高達75百分比,仍比某甲高。 3.在以上的例子中,何以大家不說某乙及某丙是“潘仔”,而要認定某甲為“潘仔”,因為客觀數據 是不會便騙人的,比較另人擔心的是人们往往陷入自己主觀之迷失中而不自覺。 | |||
共
60
則