| |||
😞 | |||
| |||
柴油3.0級轎車 各有千秋難以選擇那台 1. Audi A6 Sedan 3.0 TDI $320 2. BMW 5-Series 530d $354 3. Jaguar XF 3.0 TDV6 #339 4. M-Benz E-Class E350 CDI$343 1.2.3.4. 歡迎駛過經驗者評比該選擇那台好 | |||
| |||
終於忍不住還是買了 😊😊 跟小弟汽車的音響是同一個牌子的😍 手機拍的 ~~ 抱歉傷眼 😇 謝謝觀賞 ~~ 記的要丟歐 😊 | |||
| ||||||||||||||||||||||
還好吧 ! 我家裏 125.231.XX.XX ,上次也和 u car 裏某一位大大的一模一樣。 只是我忘了是哪一位大大了。😇 | ||||||||||||||||||||||
| |||
Lexus CT200h即將到來,油耗跟A3 2.0 TDI差不多!(20km/l) | |||
| |||
如同年前Luxgen汽車對外說明之調漲原因,表示近年汽車零組件與原物料的價格波動,全球約有10%至20%不等的價格調漲,另外Luxgen汽車以國際採購策略及協力體系來提升車輛品質,在車輛重要零件上如Aisin所生產的變速箱、日本新日鐵所生產的高鋼性鋼材等,亦因日圓匯率的升值,提高了 Luxgen汽車生產成本。 剛上網查 2010,10/29 日圓對台幣1: 0.3833 2011,01/12 日圓對台幣1: 0.3567 假設一台日製車若日本售價日圓200萬, 換算台幣 2010,10/29=台幣 76.66萬 2011,01/12=台幣 71.34萬 有9.3%的差價 應該越來越便宜ㄚ,要調降才對, 這陣子美元日圓歐元地區全都對台幣貶值,照理講都該降價, 出口國沒漲進口國找藉口漲, 假設2個月前進口材料看3月份各車廠售價會調降嗎? 還不是裝傻... | |||
| |||
Lexus去年在美國一共賣出了22萬9329輛新車,而BMW則是賣出了22萬113輛,銷售相對弱勢的Mercedes-Benz則以21萬6448輛小輸給BMW,這樣的情形不僅出現在去年,因為Lexus在美國已經有超過10年的時間,都跑在雙B之前。 在美國,L幾乎與1A2B同價都照贏! 和泰要加油了,台灣已經輸第二年了🙂 | |||
| |||
雖然INSIGHT上市快兩個禮拜了 不過前陣子聖誕節跟跨年都在外趴趴走 前幾天才第一次在電視上看到INSIGHT的廣告🙂 | |||
| ||||||||||||||||||||||
不過就是長大了的頭又大...那來的Fu??? 會害死人的車子會令人很感心嗎??? | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
你漏了已經半個商標踏入棺材裡的Chrysler.......😌😆 鹽公子出來面對!😠😠😠 | ||||||||||||||||||||||
| |||
恭喜啦,不要再把這個品牌玩死了! 🙂 | |||
| |||
最近沒什麼機會拍到特別的車 So... 應該是馬術俱樂部之類的會員 好吧,我相信貼了會快一點 只是因為前檔很亂,所以拍了一下 接下來是猜車時間,這三台應該不算太難吧? 這台車就留給有點年紀的人猜囉! | |||
共
767
則