| |||
如題..哪位知道的大大可以po一下嗎??感激不盡 | |||
第二節還在跑!!bmw太誇😰張ㄌ吧
今天第一階段因為下雨...
比較強的車隊都沒出來作時間...
第二階段正在跑....請稍等
比較強的車隊都沒出來作時間...
第二階段正在跑....請稍等
| ||||||||||||
第二節還在跑!!bmw太誇😰張ㄌ吧 | ||||||||||||
印度對用力跑可能可以進Q2😝
| ||||||||||||||||||||||
印度對用力跑可能可以進Q2😝 | ||||||||||||||||||||||
https://www.mobile01.com/print.php?f=278&t=614557&p=1
大家一直切西瓜 😌
KIMI P1 成績1:23.861
KUBICA P2 成績1:23.931
HEIDFELD P3 成績1:23.947
KUBICA P2 成績1:23.931
HEIDFELD P3 成績1:23.947
雙田這次練習賽表現都不太理想............
反倒是裝了法拉利心臟的印度威力表現還不錯🙂
雷諾好像找不到好的設定.............皮少爺卡在彎中的緩衝區..........提早下班
小新.......開到一半還兩手一攤......做無言的抗議.........
BMW速度不錯.....到最後才被KIMI搶下頭位..........
KIMI這站表現終於回魂了.........跑在MISSA的前面🙂
至於小黑.......拼了好幾次............最終排在第4...........不過麥隊的直線速度驚人😲
反倒是裝了法拉利心臟的印度威力表現還不錯🙂
雷諾好像找不到好的設定.............皮少爺卡在彎中的緩衝區..........提早下班
小新.......開到一半還兩手一攤......做無言的抗議.........
BMW速度不錯.....到最後才被KIMI搶下頭位..........
KIMI這站表現終於回魂了.........跑在MISSA的前面🙂
至於小黑.......拼了好幾次............最終排在第4...........不過麥隊的直線速度驚人😲
希望阿龍這站也有好的表現
我要認真念書 認真念書...
這位雷諾大師兄 你什麼時候才要回來
| |||
雙田這次練習賽表現都不太理想............ 反倒是裝了法拉利心臟的印度威力表現還不錯🙂 雷諾好像找不到好的設定.............皮少爺卡在彎中的緩衝區..........提早下班 小新.......開到一半還兩手一攤......做無言的抗議......... BMW速度不錯.....到最後才被KIMI搶下頭位.......... KIMI這站表現終於回魂了.........跑在MISSA的前面🙂 至於小黑.......拼了好幾次............最終排在第4...........不過麥隊的直線速度驚人😲 | |||
KIMI跟MASSA車子的設定方向好像差蠻多的喔
他們所使用的鼻翼 不一樣...KIMI好像在追求更多下壓力
所以用平常再用的鼻翼
還有人在看網路轉播嗎??
現在還沒斷耶= =
我看到GP2的賽車進駐了..好多輛😀
現在還沒斷耶= =
我看到GP2的賽車進駐了..好多輛😀
剛好在9:50被切斷了😰
原來影片右下方 那些車子不是f1😵
Pos. Driver Team Tires Time Laps
1 A. Sutil Force India F1 1:32.842 18
2 R. Barrichello Honda 1:33.428 14
3 G. Fisichella Force India F1 1:33.695 19
4 T. Glock Toyota 1:36.800 13
5 N. Rosberg Williams 1:36.900 9
6 F. Alonso Renault 1:36.965 10
7 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:37.142 20
8 J. Trulli Toyota 1:37.214 13
9 K. Räikkönen Ferrari 1:37.392 5
10 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:37.754 13
11 N. Piquet jr. Renault 1:38.057 11
12 D. Coulthard Red Bull 1:38.303 7
13 J. Button Honda 1:39.062 12
14 F. Massa Ferrari 1:40.233 5
15 N. Heidfeld BMW no time 1
16 K. Nakajima Williams no time 2
17 R. Kubica BMW no time 1
18 H. Kovalainen McLaren no time 1
19 M. Webber Red Bull no time 1
20 L. Hamilton McLaren no time 1
1 A. Sutil Force India F1 1:32.842 18
2 R. Barrichello Honda 1:33.428 14
3 G. Fisichella Force India F1 1:33.695 19
4 T. Glock Toyota 1:36.800 13
5 N. Rosberg Williams 1:36.900 9
6 F. Alonso Renault 1:36.965 10
7 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:37.142 20
8 J. Trulli Toyota 1:37.214 13
9 K. Räikkönen Ferrari 1:37.392 5
10 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:37.754 13
11 N. Piquet jr. Renault 1:38.057 11
12 D. Coulthard Red Bull 1:38.303 7
13 J. Button Honda 1:39.062 12
14 F. Massa Ferrari 1:40.233 5
15 N. Heidfeld BMW no time 1
16 K. Nakajima Williams no time 2
17 R. Kubica BMW no time 1
18 H. Kovalainen McLaren no time 1
19 M. Webber Red Bull no time 1
20 L. Hamilton McLaren no time 1
1 Kimi Räikkönen Ferrari B 1:23.861 --- 31
2 Robert Kubica BMW Sauber B 1:23.931 +0.070 s 28
3 Nick Heidfeld BMW Sauber B 1:23.947 +0.086 s 29
4 Lewis Hamilton McLaren B 1:23.983 +0.122 s 25
5 Nico Rosberg Williams B 1:24.110 +0.249 s 33
6 Felipe Massa Ferrari B 1:24.247 +0.386 s 34
7 Heikki Kovalainen McLaren B 1:24.365 +0.504 s 29
8 Mark Webber Red Bull B 1:24.521 +0.660 s 35
9 Adrian Sutil Force India B 1:24.669 +0.808 s 22
10 Sebastian Vettel Toro Rosso B 1:24.773 +0.912 s 35
11 David Coulthard Red Bull B 1:25.100 +1.239 s 25
12 Sébastien Bourdais Toro Rosso B 1:25.192 +1.331 s 39
13 Giancarlo Fisichella Force India B 1:25.204 +1.343 s 24
14 Rubens Barrichello Honda B 1:25.296 +1.435 s 25
15 Jenson Button Honda B 1:25.309 +1.448 s 34
16 Kazuki Nakajima Williams B 1:25.330 +1.469 s 28
17 Timo Glock Toyota B 1:25.397 +1.536 s 28
18 Fernando Alonso Renault B 1:25.481 +1.620 s 22
19 Jarno Trulli Toyota B 1:25.753 +1.892 s 29
20 Nelsinho Piquet Renault B 1:26.195 +2.334 s 23
2 Robert Kubica BMW Sauber B 1:23.931 +0.070 s 28
3 Nick Heidfeld BMW Sauber B 1:23.947 +0.086 s 29
4 Lewis Hamilton McLaren B 1:23.983 +0.122 s 25
5 Nico Rosberg Williams B 1:24.110 +0.249 s 33
6 Felipe Massa Ferrari B 1:24.247 +0.386 s 34
7 Heikki Kovalainen McLaren B 1:24.365 +0.504 s 29
8 Mark Webber Red Bull B 1:24.521 +0.660 s 35
9 Adrian Sutil Force India B 1:24.669 +0.808 s 22
10 Sebastian Vettel Toro Rosso B 1:24.773 +0.912 s 35
11 David Coulthard Red Bull B 1:25.100 +1.239 s 25
12 Sébastien Bourdais Toro Rosso B 1:25.192 +1.331 s 39
13 Giancarlo Fisichella Force India B 1:25.204 +1.343 s 24
14 Rubens Barrichello Honda B 1:25.296 +1.435 s 25
15 Jenson Button Honda B 1:25.309 +1.448 s 34
16 Kazuki Nakajima Williams B 1:25.330 +1.469 s 28
17 Timo Glock Toyota B 1:25.397 +1.536 s 28
18 Fernando Alonso Renault B 1:25.481 +1.620 s 22
19 Jarno Trulli Toyota B 1:25.753 +1.892 s 29
20 Nelsinho Piquet Renault B 1:26.195 +2.334 s 23
Pos. Driver Team Tires Time Laps
1 K. Räikkönen Ferrari 1:23.861 31
2 R. Kubica BMW 1:23.931 26
3 N. Heidfeld BMW 1:23.947 29
4 L. Hamilton McLaren 1:23.983 25
5 N. Rosberg Williams 1:24.110 33
6 F. Massa Ferrari 1:24.247 34
7 H. Kovalainen McLaren 1:24.365 29
8 M. Webber Red Bull 1:24.521 35
9 A. Sutil Force India F1 1:24.669 22
10 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:24.773 35
11 D. Coulthard Red Bull 1:25.100 25
12 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:25.192 39
13 G. Fisichella Force India F1 1:25.204 24
14 R. Barrichello Honda 1:25.296 25
15 J. Button Honda 1:25.309 34
16 K. Nakajima Williams 1:25.330 28
17 T. Glock Toyota 1:25.397 28
18 F. Alonso Renault 1:25.481 22
19 J. Trulli Toyota 1:25.753 29
20 N. Piquet jr. Renault 1:26.195 23
1 K. Räikkönen Ferrari 1:23.861 31
2 R. Kubica BMW 1:23.931 26
3 N. Heidfeld BMW 1:23.947 29
4 L. Hamilton McLaren 1:23.983 25
5 N. Rosberg Williams 1:24.110 33
6 F. Massa Ferrari 1:24.247 34
7 H. Kovalainen McLaren 1:24.365 29
8 M. Webber Red Bull 1:24.521 35
9 A. Sutil Force India F1 1:24.669 22
10 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:24.773 35
11 D. Coulthard Red Bull 1:25.100 25
12 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:25.192 39
13 G. Fisichella Force India F1 1:25.204 24
14 R. Barrichello Honda 1:25.296 25
15 J. Button Honda 1:25.309 34
16 K. Nakajima Williams 1:25.330 28
17 T. Glock Toyota 1:25.397 28
18 F. Alonso Renault 1:25.481 22
19 J. Trulli Toyota 1:25.753 29
20 N. Piquet jr. Renault 1:26.195 23
下大雨完出大太陽
跟最近天氣好像= =
好消息
KIMI不錯喔!
很有勁!
😀
跟最近天氣好像= =
好消息
KIMI不錯喔!
很有勁!
😀
請問有網路直撥的網址嗎
好想看自由賽..
好想看自由賽..
| |||
下大雨完出大太陽 跟最近天氣好像= = 好消息 KIMI不錯喔! 很有勁! 😀 | |||
大家星期五都碼裝死
去年杆位時間是1:21.997
Pos. Driver Team Tires Time Laps
1 T. Glock Toyota 1:35.464 16
2 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:36.129 11
3 N. Rosberg Williams 1:36.347 13
4 J. Trulli Toyota 1:36.686 9
5 K. Nakajima Williams 1:36.706 10
6 N. Heidfeld BMW 1:36.972 12
7 D. Coulthard Red Bull 1:37.015 7
8 F. Massa Ferrari 1:37.263 6
9 F. Alonso Renault 1:37.270 10
10 G. Fisichella Force India F1 1:37.285 9
11 A. Sutil Force India F1 1:37.504 11
12 R. Kubica BMW 1:37.671 7
13 M. Webber Red Bull 1:37.778 8
14 N. Piquet jr. Renault 1:37.833 9
15 J. Button Honda 1:37.882 11
16 R. Barrichello Honda 1:38.689 8
17 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:39.319 8
18 K. Räikkönen Ferrari 1:41.164 3
19 H. Kovalainen McLaren 1:42.683 6
20 L. Hamilton McLaren 1:46.325 8
1 T. Glock Toyota 1:35.464 16
2 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:36.129 11
3 N. Rosberg Williams 1:36.347 13
4 J. Trulli Toyota 1:36.686 9
5 K. Nakajima Williams 1:36.706 10
6 N. Heidfeld BMW 1:36.972 12
7 D. Coulthard Red Bull 1:37.015 7
8 F. Massa Ferrari 1:37.263 6
9 F. Alonso Renault 1:37.270 10
10 G. Fisichella Force India F1 1:37.285 9
11 A. Sutil Force India F1 1:37.504 11
12 R. Kubica BMW 1:37.671 7
13 M. Webber Red Bull 1:37.778 8
14 N. Piquet jr. Renault 1:37.833 9
15 J. Button Honda 1:37.882 11
16 R. Barrichello Honda 1:38.689 8
17 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:39.319 8
18 K. Räikkönen Ferrari 1:41.164 3
19 H. Kovalainen McLaren 1:42.683 6
20 L. Hamilton McLaren 1:46.325 8