台日兩地常見車級距

小車車(chiyen)

2008/02/20 00:20:13

發文

#407257 IP 246.168.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
(註: 以該車型該等級最高價與最低價範圍排列, 不代表兩地之配備相等)

廠牌 車型 | 級別 | 台灣(TWD) | 日本(JPY) | 匯率 | 溢價幅度
Toyota 豐田 Yaris | 1.5L最低 | 49.9 | 147.0 | 0.305 | 11%
Toyota 豐田 Yaris | 1.5L最高 | 58.9 | 163.8 | 0.305 | 18%
Toyota 豐田 Altis | 1.8L最低 | 61.8 | 199.5 | 0.305 | 2%
Toyota 豐田 Altis | 1.8L最高 | 85.8 | 233.1 | 0.305 | 21%
Toyota 豐田 Camry | 2.4L最低 | 85.9 | 247.8 | 0.305 | 14%
Toyota 豐田 Camry | 2.4L最高 | 106.0 | 336.0 | 0.305 | 3%
Toyota 豐田 Camry | 3.5L最低 | 116.0 | -- | 0.305 | --
Toyota 豐田 Camry | 3.5L最高 | 146.0 | -- | 0.305 | --
Toyota 豐田 Wish | 2.0L最低 | 69.8 | 207.9 | 0.305 | 10%
Toyota 豐田 Wish | 2.0L最高 | 88.8 | 237.3 | 0.305 | 23%
Toyota 豐田 Prius | 1.5L最低 | 118.0 | 226.8 | 0.305 | 71%
Toyota 豐田 Prius | 1.5L最高 | 118.0 | 325.5 | 0.305 | 19%
Suzuki 鈴木 SX-4 | 1.5L最低 | 62.8 | 149.1 | 0.305 | 38%
Suzuki 鈴木 SX-4 | 1.5L最高 | 62.8 | 164.9 | 0.305 | 25%
Suzuki 鈴木 Swift | 1.5L最低 | 49.8 | 139.7 | 0.305 | 17%
Suzuki 鈴木 Swift | 1.5L最高 | 54.8 | 142.8 | 0.305 | 26%
Nissan 日產 Tiida | 1.6L最低 | 49.9 | 146.0 | 0.305 | 12%
Nissan 日產 Tiida | 1.6L最高 | 52.0 | 163.0 | 0.305 | 5%
Nissan 日產 Tiida | 1.8L最低 | 59.9 | 194.5 | 0.305 | 1%
Nissan 日產 Tiida | 1.8L最高 | 68.9 | 194.5 | 0.305 | 16%
Nissan 日產 Bluebird Sylphy | 2.0L最低 | 63.0 | 188.0 | 0.305 | 10%
Nissan 日產 Bluebird Sylphy | 2.0L最高 | 79.9 | 241.5 | 0.305 | 8%
Nissan 日產 Teana | 2.3L最低 | 89.9 | 241.5 | 0.305 | 22%
Nissan 日產 Teana | 2.3L最高 | 99.9 | 260.4 | 0.305 | 26%
Nissan 日產 Teana | 3.5L最低 | 119.9 | 352.8 | 0.305 | 11%
Nissan 日產 Teana | 3.5L最高 | 142.5 | 352.8 | 0.305 | 32%
Nissan 日產 X-Trail | 2.0L最低 | 71.9 | 199.5 | 0.305 | 18%
Nissan 日產 X-Trail | 2.0L最高 | 88.9 | 237.3 | 0.305 | 23%
Nissan 日產 X-Trail | 2.5L最低 | 83.5 | 231.0 | 0.305 | 19%
Nissan 日產 X-Trail | 2.5L最高 | 99.9 | 253.1 | 0.305 | 29%
Mitsubishi 三菱 Colt Plus | 1.6L最低 | 49.9 | 138.6 | 0.305 | 18%
Mitsubishi 三菱 Colt Plus | 1.6L最高 | 58.9 | 162.8 | 0.305 | 19%
Mitsubishi 三菱 Lancer Fortis | 2.0L最低 | 64.9 | 178.5 | 0.305 | 19%
Mitsubishi 三菱 Lancer Fortis | 2.0L最高 | 79.9 | 222.6 | 0.305 | 18%
Mitsubishi 三菱 Grunder | 2.4L最低 | 78.9 | -- | 0.305 | --
Mitsubishi 三菱 Grunder | 2.4L最高 | 96.9 | -- | 0.305 | --
Mitsubishi 三菱 Outlaner | 2.4L最低 | -- | 236.3 | 0.305 | --
Mitsubishi 三菱 Outlaner | 2.4L最高 | -- | 266.7 | 0.305 | --
Mitsubishi 三菱 Outlaner | 3.0L最低 | 129.9 | 266.7 | 0.305 | 60%
Mitsubishi 三菱 Outlaner | 3.0L最高 | 129.9 | 287.7 | 0.305 | 48%

7

則留言

1

小車車(chiyen)

2008/02/20 00:21:10

發文

#407258 IP 246.168.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
廠牌 車型 | 級別 | 台灣(TWD) | 日本(JPY) | 匯率 | 溢價幅度
Mazda 馬自達 Mazda 2 | 1.5L最低 | -- | 136.0 | 0.305 | --
Mazda 馬自達 Mazda 2 | 1.5L最高 | -- | 158.0 | 0.305 | --
Mazda 馬自達 Mazda 3 | 2.0L最低 | 64.5 | 195.0 | 0.305 | 8%
Mazda 馬自達 Mazda 3 | 2.0L最高 | 65.5 | 207.0 | 0.305 | 4%
Mazda 馬自達 New Mazda 6 | 2.0L最低 | 86.9 | 207.0 | 0.305 | 38%
Mazda 馬自達 New Mazda 6 | 2.0L最高 | 96.9 | 228.0 | 0.305 | 39%
Mazda 馬自達 New Mazda 6 | 2.5L最低 | 108.9 | 237.0 | 0.305 | 51%
Mazda 馬自達 New Mazda 6 | 2.5L最高 | 108.9 | 250.0 | 0.305 | 43%
Mazda 馬自達 Mazda 5 | 2.0L最低 | 71.9 | 176.8 | 0.305 | 33%
Mazda 馬自達 Mazda 5 | 2.0L最高 | 86.9 | 219.5 | 0.305 | 30%

Honda 本田 Fit | 1.5L最低 | -- | 157.5 | 0.305 | --
Honda 本田 Fit | 1.5L最高 | -- | 178.5 | 0.305 | --
Honda 本田 Civic | 1.8L最低 | 64.9 | 193.7 | 0.305 | 10%
Honda 本田 Civic | 1.8L最高 | 72.9 | 225.8 | 0.305 | 6%
Honda 本田 Civic | 2.0L最低 | 80.9 | -- | 0.305 | --
Honda 本田 Civic | 2.0L最高 | 80.9 | -- | 0.305 | --
Honda 本田 CR-V | 2.0L最低 | 78.9 | -- | 0.305 | --
Honda 本田 CR-V | 2.0L最高 | 89.9 | -- | 0.305 | --
Honda 本田 CR-V | 2.4L最低 | 96.9 | 246.8 | 0.305 | 29%
Honda 本田 CR-V | 2.4L最高 | 96.9 | 308.7 | 0.305 | 3%
Honda 本田 Accord 8TH | 2.4L最低 | -- | -- | 0.305 | --
Honda 本田 Accord 8TH | 2.4L最高 | -- | -- | 0.305 | --
Honda 本田 Accord 8TH | 3.5L最低 | -- | 330.0 | 0.305 | --
Honda 本田 Accord 8TH | 3.5L最高 | -- | 390.0 | 0.305 | --

Ford 福特 Focus | 1.8L最低 | 56.9 | 220.0 | 0.305 | -15%
Ford 福特 Focus | 1.8L最高 | 63.9 | 220.0 | 0.305 | -5%
Ford 福特 Focus | 2.0L最低 | 67.9 | 270.0 | 0.305 | -18%
Ford 福特 Focus | 2.0L最高 | 67.9 | 270.0 | 0.305 | -18%
Ford 福特 New Mondeo | 2.0L | -- | 295.0 | 0.305 | --
Ford 福特 New Mondeo | 2.3L | 93.9 | -- | 0.305 | --
Ford 福特 New Mondeo | 2.5L | -- | 365.0 | 0.305 | --
Ford 福特 New Mondeo | 2.0L(D) | 100.9 | -- | 0.305 | --
Ford 福特 Escape | 2.3L最低 | 71.9 | 255.0 | 0.305 | -8%
Ford 福特 Escape | 2.3L最高 | 87.9 | 255.0 | 0.305 | 13%


(註: 以該車型該等級最高價與最低價範圍排列, 不代表兩地之配備相等)

小車車(chiyen)

2008/02/20 00:37:19

發文

#407267 IP 246.168.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
更正

Honda 本田 Civic | 1.8L最低 | 64.9 | 193.7 | 0.305 | 10%
Honda 本田 Civic | 1.8L最高 | 72.9 | 215.3 | 0.305 | 11%
Honda 本田 Civic | 2.0L最低 | 80.9 | 225.8 | 0.305 | 17%
Honda 本田 Civic | 2.0L最高 | 80.9 | 225.8 | 0.305 | 17%

ray1899(ray18993036)

2008/02/20 03:15:44

發文

#407307 IP 94.156.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
版主超用心,給個好評!🙂

whoiam(whoiam)

2008/02/20 08:37:28

發文

#407338 IP 187.112.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章

好~
好~
好~

有意思的資料
🙂

跑馬地(infotalk)

2008/02/20 09:14:37

發文

#407357 IP 90.164.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
今天不貼圖

B咖Club鴨董跟班(msvcpp)

2008/02/20 09:27:04

發文

#407362 IP 82.243.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
回應 chiyen (- Chiyen -) 所寫
更正

Honda 本田 Civic | 1.8L最低 | 64.9 | 193.7 | 0.305 | 10%
Honda 本田 Civic | 1.8L最高 | 72.9 | 215.3 | 0.305 | 11%


這個不是漲價了嗎? 是不是65.9和73.9 ?😲
問我總統要選誰? 我是想選歐巴馬啦! 可惜沒票..

whoiam(whoiam)

2008/02/22 09:02:31

發文

#408638 IP 187.112.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
回應 msvcpp (買定離手) 所寫
回應 chiyen (- Chiyen -) 所寫
更正

Honda 本田 Civic | 1.8L最低 | 64.9 | 193.7 | 0.305 | 10%
Honda 本田 Civic | 1.8L最高 | 72.9 | 215.3 | 0.305 | 11%


這個不是漲價了嗎? 是不是65.9和73.9 ?😲


匯率也有變動, 所以是 :

Honda 本田 Civic | 1.8L最低 | 65.9 | 193.7 | 0.293 | 16%
Honda 本田 Civic | 1.8L最高 | 73.9 | 215.3 | 0.293 | 17%
😌
熱門新聞
東風本田舉行記者會宣布e:NS2開賣,並開出限時優惠價15.98萬人民幣起,同時也預告今年還會推出靈悉L以及燁S7。
Volkswagen正式發表了小改款Golf R,外觀造型上進行小針美容,駕駛座艙導入了12.9吋中控,馬力小幅提升至333匹。