給king9787 要亂請你去其他地方亂 不要來這亂有底羞恥心好嗎
=====
一:生氣沒啥意義???
二:==PO有用資料=====嘉惠大眾====
三:
==================================================
http://tw.mb.yahoo.com/auto3/board.php?bname=152957729&action=m&tid=105546
顧客是公司==外部員工
員工是公司==內部顧客
一:謾罵===不用知識
二:提出比較數據===要花點心思
三:誠心接受建議===要有點勇氣
四:改變========會得到支持
五:-----
=====言盡此====慎之=====
企業========要與顧客共創企業的價值======
一:生氣沒啥意義???
二:==PO有用資料=====嘉惠大眾====
三:
==================================================
http://tw.mb.yahoo.com/auto3/board.php?bname=152957729&action=m&tid=105546
顧客是公司==外部員工
員工是公司==內部顧客
一:謾罵===不用知識
二:提出比較數據===要花點心思
三:誠心接受建議===要有點勇氣
四:改變========會得到支持
五:-----
=====言盡此====慎之=====
企業========要與顧客共創企業的價值======
車型 排檔 排氣量 車重(kg) 耗能 市區 高速 平均
TIIDA EH 1.8 A4 1797.0 1357 11.6 12.8 19.0 15.0
============================================================
TIIDA ES 1.8 A4 1797.0 1347 11.6 12.9 19.1 15.1
============================================================
TIIDA GS 1.6 A4 1598.0 1286 11.6 13.7 20.3 16.0
============================================================
CIVIC EX-S1.8 A5 1799.0 1389 11.6 12.9 20.7 15.5
CIVIC S 2.0 A5 1998.0 1449 10.5 12.2 18.3 14.4
EXCELLE 1.6 A41598CC 1406公斤10.8市 16.7高 12.9平均 裕隆汽車 95/06/26
=========================================================================
EXCELLE 1.8 A41796CC 1431公斤 9.8市 15.8高 11.8平均 裕隆汽車 95/06/26
=========================================================================
LaCROSSE 2.4 A42384CC1737公斤 8.8市 13.8高 10.5平均 裕隆汽車 95/06/26
==========================================================================
LaCROSSE 3.0 A42986CC1847公斤 7.9市 12.4高 9.5平均裕隆汽車 95/06/26
A6 3456CC 1762公斤 10.0巿 16.6高 12.2平均 CAMRY 3.5 277匹
=========================================================
A4 2349CC 1669公斤 9.6巿 14.4高 11.3平均 TEANA 2.3 173匹
================================================================================
A4 2986CC 1847公斤 7.9市 12.4 高 9.5平均 LaCROSSE 3.0 176匹(新上巿裕隆通用==別克油耗)
================================================================================
A5 2997CC 1712公斤 9.4巿 14.7高 11.2平均 HONDA 3.0 240匹
===========================================================
A4 3498CC 1740公斤 8.6巿 13.6高 10.3平均 TEANA 3.5 245匹
CVT3498CC 1745公斤 9.3巿 14.5高 11.1平均 TEANA 3.5 2??匹(即將上巿)
==================================新上巿裕隆通用==別克油耗===國產V6引擎之比較==============
以資料來源=============================經濟部能源局====================
這樣的寫法==================老菜鳥乃==始作俑者==嘉惠大眾===================================
TIIDA EH 1.8 A4 1797.0 1357 11.6 12.8 19.0 15.0
============================================================
TIIDA ES 1.8 A4 1797.0 1347 11.6 12.9 19.1 15.1
============================================================
TIIDA GS 1.6 A4 1598.0 1286 11.6 13.7 20.3 16.0
============================================================
CIVIC EX-S1.8 A5 1799.0 1389 11.6 12.9 20.7 15.5
CIVIC S 2.0 A5 1998.0 1449 10.5 12.2 18.3 14.4
EXCELLE 1.6 A41598CC 1406公斤10.8市 16.7高 12.9平均 裕隆汽車 95/06/26
=========================================================================
EXCELLE 1.8 A41796CC 1431公斤 9.8市 15.8高 11.8平均 裕隆汽車 95/06/26
=========================================================================
LaCROSSE 2.4 A42384CC1737公斤 8.8市 13.8高 10.5平均 裕隆汽車 95/06/26
==========================================================================
LaCROSSE 3.0 A42986CC1847公斤 7.9市 12.4高 9.5平均裕隆汽車 95/06/26
A6 3456CC 1762公斤 10.0巿 16.6高 12.2平均 CAMRY 3.5 277匹
=========================================================
A4 2349CC 1669公斤 9.6巿 14.4高 11.3平均 TEANA 2.3 173匹
================================================================================
A4 2986CC 1847公斤 7.9市 12.4 高 9.5平均 LaCROSSE 3.0 176匹(新上巿裕隆通用==別克油耗)
================================================================================
A5 2997CC 1712公斤 9.4巿 14.7高 11.2平均 HONDA 3.0 240匹
===========================================================
A4 3498CC 1740公斤 8.6巿 13.6高 10.3平均 TEANA 3.5 245匹
CVT3498CC 1745公斤 9.3巿 14.5高 11.1平均 TEANA 3.5 2??匹(即將上巿)
==================================新上巿裕隆通用==別克油耗===國產V6引擎之比較==============
以資料來源=============================經濟部能源局====================
這樣的寫法==================老菜鳥乃==始作俑者==嘉惠大眾===================================
😌沒水準還當自己很厲害
舔不隻恥 馬不知臉常孩子不知屁股紅
狗改不了吃屎
不知廉恥的傢伙
舔不隻恥 馬不知臉常孩子不知屁股紅
狗改不了吃屎
不知廉恥的傢伙
==================================================
如果:
一:顧客有抱怨時,====你===是如何對待你的顧客呢?
二:對待顧客守則==
1:顧客沒有錯
2:顧客如果有錯,請參考守則1
三:你可以告訴在下,老菜鳥錯在哪裡???(如果不懂,列印去請教你們高層吧!)
如果:
一:顧客有抱怨時,====你===是如何對待你的顧客呢?
二:對待顧客守則==
1:顧客沒有錯
2:顧客如果有錯,請參考守則1
三:你可以告訴在下,老菜鳥錯在哪裡???(如果不懂,列印去請教你們高層吧!)
我已經跟你說過不要來我這亂了 你還來
還問我錯在哪?
你要亂 去別人那裡亂不要我這亂
我已經拜託過你了 還要來招惹我
還問我錯在哪?
你跟阿扁依樣"我錯了嗎"???
狗改不了吃屎
不知廉恥的傢伙
還問我錯在哪?
你要亂 去別人那裡亂不要我這亂
我已經拜託過你了 還要來招惹我
還問我錯在哪?
你跟阿扁依樣"我錯了嗎"???
狗改不了吃屎
不知廉恥的傢伙
😞😞😞😞沒水準還當自己很厲害
隨便你了 懶的理你 不再回應你 把你當作隱形人
你高興你爽就好😡
隨便你了 懶的理你 不再回應你 把你當作隱形人
你高興你爽就好😡
另外你算什麼顧客?
真要算也是澳洲來的客人😰
真要算也是澳洲來的客人😰
| |||
另外你算什麼顧客? 真要算也是澳洲來的客人😰 | |||
==============================================================
一:本想讓業代===有學習成長的===網路連結===????
二:態度決定一個人的高度====
老菜言====高度也可看出深度====
三:=====這樣對待消費者=====實不足取???
四:=====消費者自己小心吧!===========這應不是個案???
iv1602<----不用裡他就好了😌何必那麼生氣😌
=====================
唱起雙簧來了???
如是H牌====看一下:http://tw.mb.yahoo.com/auto3/board.php?bname=152957729&action=m&tid=105546
唱起雙簧來了???
如是H牌====看一下:http://tw.mb.yahoo.com/auto3/board.php?bname=152957729&action=m&tid=105546
標題寫那麼清楚你還來亂夠了吧😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
😠😠😠😠😠😠
😠😠😠
😠😠😠
😠😠
😠😠
😠