Sienta
1,798
c.c.
箱型車
5
車型
76.2 - 94.2萬
查看所有照片
規格/車型 |
5人座 1.8豪華 76.2萬 |
5人座 1.8豪華+ 78.2萬 |
5人座 Crossover 79.2萬 |
7人座 1.8豪華+ 90.2萬 |
7人座 Crossover 94.2萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 廂型車/Van | ||||
車門數 | 5 門 | ||||
乘客數 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 7 人 | 7 人 |
車身尺碼 | |||||
車長 | 4260 mm | 4260 mm | 4350 mm | 4260 mm | 4350 mm |
車寬 | 1695 mm | ||||
車高 | 1675 mm | 1675 mm | 1700 mm | 1675 mm | 1700 mm |
軸距 | 2750 mm | ||||
車重 | 1335 kg | 1335 kg | 1350 kg | 1370 kg | 1380 kg |
行李容積 | 1003 litre | 1003 litre | 1003 litre | 977 litre | 977 litre |
迴轉半徑 | 5.3 m | ||||
輪胎尺寸 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 195/50 R16 | 185/60 R15 | 195/50 R16 |
後輪尺寸 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 195/50 R16 | 185/60 R15 | 195/50 R16 |
最小離地高度 | |||||
風阻係數 | |||||
油箱容量 | 42 litre | ||||
前輪輪距 | |||||
後輪輪距 | |||||
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||||
後輪懸吊 | 扭力桿拖曳臂式 | ||||
能源數據 | |||||
動力系統 | 引擎 | ||||
能源 | 汽油 | ||||
市區油耗 | 11.33 km/l | 11.33 km/l | 11.33 km/l | 11.67 km/l | 11.67 km/l |
高速油耗 | 18.11 km/l | 18.11 km/l | 18.11 km/l | 17.49 km/l | 17.49 km/l |
平均油耗 | 14.9 km/l | 14.9 km/l | 14.9 km/l | 14.8 km/l | 14.8 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||||
能源效率等級 | 小客貨/小貨車2級 | 小客貨/小貨車2級 | 小客貨/小貨車2級 | 小客車3級 | 小客車3級 |
純電行程 | |||||
能效測試值 | |||||
引擎系統 | |||||
排氣量 | 1798 c.c. | ||||
壓縮比 | 10.6 : 1 | ||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 多點噴射 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 16 | ||||
引擎位置 | 前置 | ||||
引擎技術 | 可變汽門正時+揚程 | ||||
缸徑 | 85 mm | ||||
衝程 | 88.3 mm | ||||
引擎型號 | 2ZR-FAE | ||||
引擎最大馬力 | 140 ps/6200 rpm | ||||
引擎最大扭力 | 17.5 kgm/4000 rpm | ||||
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 無段變速 | ||||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | Super CVT-i | ||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | |||||
最大綜效扭力 | |||||
極速 | |||||
加速 | |||||
進場角 | |||||
離場角 | |||||
穿越角 | |||||
離地高度 | |||||
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | |||||
電池種類 | |||||
電池總容量 | |||||
可用電池容量 | |||||
電池組總電壓 | |||||
前置馬達組數 | |||||
前置馬達型式 | |||||
後置馬達組數 | |||||
後置馬達型式 | |||||
馬達最大功率 | |||||
馬達最大扭力 | |||||
純電池里程 | |||||
DC充電最大功率 | |||||
DC充電最快時間 | |||||
AC充電規格 | |||||
DC充電規格 | |||||
製造 | |||||
製造廠 | 國瑞汽車股份有限公司 | ||||
產地 | 台灣 | ||||
技術合作 | Toyota Motor Company | ||||
經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 | ||||
0800-221-345 |