3008
1,598
c.c.
運動休旅車
2
車型
149.9 - 155.5萬
查看所有照片
2022
5月
18
13,940
Peugeot、Citroën 國內總代理寶嘉聯合,於近期針對兩款品牌進行車型以及售價的更新。據寶嘉聯合表示,受到全球 Covid-19 新冠肺炎疫情影響,汽車相關零組件製造供應鏈受到嚴重衝擊,原物料、車用晶片、運輸物流及人事等成本皆大幅攀升,不僅嚴重影響車輛生產成本,更造成交車時程多所延誤。法國原廠受此諸多因素衝擊,已調漲車輛出廠價格,所以國內新車售價也同步調漲。
車型 | 調漲前 售價 (萬) | 調漲後 售價 (萬) | 價格 差異 (萬) | 備註 |
2008 Allure | 103.9 | 106.9 | +3 | Cielo車型+6萬 |
2008 GT | 114.9 | 117.9 | +3 | Cielo車型+6萬 |
2008 GT Pack | 122.9 | 125.9 | +3 | Cielo車型+6萬 |
車型 | 調漲前 售價 (萬) | 調漲後 售價 (萬) | 價格 差異 (萬) | 備註 |
3008 1.2L PureTech Allure | 137.9 | 141.9 | +4 | |
3008 1.5L BlueHDi Allure | 144.9 | 148.9 | +4 | |
3008 1.2L PureTech Allure+ | 147.9 | 151.9 | +4 | |
3008 1.5L BlueHDi Allure+ | 154.9 | 158.9 | +4 | |
3008 1.6L PureTech GT | 159.9 | 163.9 | +4 | 純黑特式版168.9萬 |
3008 1.6L PureTech GT Cielo | 165.9 | 169.9 | +4 | 純黑特式版174.9萬 |
車型 | 調漲前 售價 (萬) | 調漲後 售價 (萬) | 價格 差異 (萬) | 備註 |
5008 1.6L PureTech Allure | 157.9 | 162.9 | +5 | |
5008 1.5L BlueHDi Allure | 159.9 | 163.9 | +4 | |
5008 1.6L PureTech Allure+ | 167.9 | 172.9 | +5 | |
5008 1.5L BlueHDi Allure+ | 169.9 | 173.9 | +4 | |
5008 1.6L PureTech GT | 174.9 | 179.9 | +5 | 純黑特式版183.9萬 |
5008 1.6L PureTech GT Cielo | 181.9 | 186.9 | +5 | 純黑特式版190.9萬 |
車型 | 調漲前 售價 (萬) | 調漲後 售價 (萬) | 價格 差異 (萬) | 備註 |
508 SW GT | 189.9 | 194.9 | +5 | |
508 SW GT Cielo | 197.9 | 202.9 | +5 | |
508 SW GT Cielo+ | 229.9 | 235.9 | +6 |
首先在 Peugeot 品牌部份,2008 全車系皆調漲 3 萬元,3008 車系除了甫推出的純黑特式版車型價格未有調整之外,其餘車型皆調漲 4 萬元。5008 車系採用 1.6L PureTech 動力車型皆調漲 5 萬元,配置 1.5L BlueHDi 柴油動力車款則調漲 4 萬元。508 SW 車系部份, SW GT 以及 SW GT Cielo 車型皆調漲 5 萬元,頂規 GT Cielo+車型則調漲 6 萬元。
車型 | 調漲前 售價 (萬) | 調漲後 售價 (萬) | 價格 差異 (萬) | 備註 |
Berlingo Live+ | 114.8 | 118.8 | +4 | |
Berlingo Feel | 125.8 | 129.8 | +4 | |
Berlingo XTR | 134.8 | 138.8 | +4 | |
車型 | 調漲前 售價 (萬) | 調漲後 售價 (萬) | 價格 差異 (萬) | 備註 |
Berlingo Van 短軸M | 82.9 | - | 停止引進 | |
Berlingo Van 長軸XL | 93.9 | 96.9 | +3 | |
Berlingo Van長軸XL EAT8 | 103.9 | 106.9 | +3 | |
車型 | 調漲前 售價 (萬) | 調漲後 售價 (萬) | 價格 差異 (萬) | 備註 |
C5 Aircross 1.2L PureTech Feel Pack | 130.9 | - | 停止引進 | |
C5 Aircross 1.6L PureTech Feel | 138.8 | - | 停止引進 | |
C5 Aircross 1.6L PureTech Shine | 146.8 | - | 停止引進 | |
C5 Aircross 1.6L PureTech Shine Pack | 151.9 | 155.9 | +4 |
Citroen 品牌部份,在此回有著明顯的車型編成及售價調整,其中 Berlingo 車系中包含 Live+、Feel 以及 XTR 車型皆調漲 4 萬元,Berlingo Van 商用車停止導入短軸 M 入門車型,改採長軸 XL 以及長軸 XL EAT8 車型雙編成,售價皆調漲 3 萬元。C5 Aircross 車系由原本的雙動力四車型,改為單一頂規車型設定,售價亦調漲 4 萬元,後續將導入小改款車型。